Zwei Holländer dominierten das Turnier in Bregenz, dazwischen im Sandwich Roli Hürbin.
Preispool €21'090.-, Teilnehmer 55, ausverkauft wie IMMER!
Resultate vom 23. März 2007:
RANG | NAME | VORNAME | NATION | PREISGELD |
1 | Van der Meij | Ben | NL | 6.330,-- |
2 | Hürbin | Roland | CH | 4.640,-- |
3 | Van der Meulen | Marc | NL | 3.370,-- |
4 | Retzouglu | Kürsat | GR | 2.530,-- |
5 | Barjasic | Tomas | A | 1.690,-- |
6 | Lemmenmeier | Stefan | CH | 1.265,-- |
7 | Wachter | Rene | A | 840,-- |
8 | Decataldo | Flavio | I | 425,-- |
Weitere News zu Bregenz!