Der zweite Qualifikationstag in Bern ist geschafft. Leider nur 52 Teilnehmer (64 am Vortag), 46 Rebuys und 42 Add-ons.
Das Turnier war lange vorher ausgebucht und Wartelisten von 15 und mehr Spieler haben sicher einige Spieler davon abgehalten, spontan nach Bern zu fahren.
Es wird Zeit, dass sich die Schweizer Casinos Gedanken über das Anmeldeverfahren machen.
Hier die Chipstände von Tag 2 im GC Bern:
31 | | Fishbone | 54500 |
32 | | Brunner D. | 50400 |
33 | | D'Agostino | 45800 |
34 | | Duc | 45500 |
35 | | Devaux | 41300 |
36 | | Pulfer | 38600 |
37 | | Luongo | 35400 |
38 | | Mustafa T. | 34300 |
39 | | Pfister | 32600 |
40 | | Stocker, Arwin | 28400 |
41 | | Campamile | 27400 |
42 | | Le Cong Nhut | 26700 |
43 | | Velazquez | 26400 |
44 | | Bucher | 25500 |
45 | | Amey | 23600 |
46 | | Duruz | 22400 |
47 | | Blättler | 22300 |
48 | | Kuranoli | 19700 |
49 | | Müller | 18100 |
50 | | Von Rotz | 15500 |
51 | | Saha | 14800 |
52 | | Saban | 14100 |
53 | | Adis | 10700 |
54 | | Stamov | 10300 |
55 | | Briel | 10200 |
56 | | Ruch, Rene | 9300 |
57 | | Friedmann M. | 8500 |
58 | | Fitze | 7700 |
59 | | Russo | 7000 |
60 | | Burkhard | 6000 |
60 Spieler kommen heute Sonntag wieder zum Finalturnier, die Chips werden mitgenommen.
Weitere News folgen!