Beim Texas Hold`em No Limit Turnier ergab sich ein Teilnehmerfeld von 60 Spieler, gespielt wurde um einen sagenhaften Preispool in der Höhe von CHF 15.600.- Gerry Eisele konnte sein Können beweisen und holte sich den Sieg, viele SR-Punkte und CHF 4.990 vor Matthias Kafka (2).
25.11.2009/ Texas/ Buy In CHF 300/ Teiln. 60/ Preispool CHF 15.600
Rang | Vorname | Nachname | Preisgeld | |
1 | Gerry | Eisele | SFr. 4'990.- | |
2 | Matthias | Kafka | SFr. 3'270.- | |
3 | Milan | Dangubic | SFr. 2'500.- | |
4 | Hans | Pfister | SFr. 1'720.- | |
5 | Cemil | Doganyilmaz | SFr. 1'250.- | |
6 | Georg | Birrer | SFr. 780.- | |
7 | Marcel | Jakob | SFr. 625.- | |
8 | Phuong | Nguyen | SFr. 465.- | |
9 | Pius | Alt |
| |
10 | Chi Linh | Tran |
|
|
Das Seven Card Stud Limit Turnier war mit 21 Teilnehmer ausverkauft, alle Spieler tätigten ihr Buy-in und somit spielte man um einen Preispool von CHF 1.575.- Roland Siegrist dominierte das Turnier deutlich und holte sich den Sieg vor Hossein Masaeli der sich mit Platz drei begnügen musste.
Seven Card Stud Limit/ CHF 100/ T. 21/ PP CHF 1.575
Rang | Vorname | Nachname | Preisgeld | |
1 | Roland | Siegrist | SFr. 630.- | |
2 | not | available | SFr. 395.- | |
3 | Hossein | Masaeli | SFr. 270.- | |
4 | Ljubo | Lojic | SFr. 175.- | |
5 | Pascal | Weber |
| SFr. 105.- |