©Nachdem Martin am Sonntag noch unglücklicher vierter wurde, hat er es nun bis zuoberst aufs Treppchen geschafft. Er bezwingt im Heads-up den IT- Manager Chris Blättler.
Der Leader im Swiss Ranking Rödel Rotach hat sich mit dem vierten Platz einen deutlichen Vorsprung in der Zwischenrangliste des Rankings herausgespielt.
Hier die Resultate des Turnieres am 28. Februar 2007
1 | Bigler | Martin | Zürich / ZH | 6930.00 | |
2 | Blättler | Chris | Zürich / ZH | 4950.00 | |
3 | Wys | Christian | Zürich / ZH | 3370.00 | |
4 | Rotach | Stefan | Wollerau / SZ | 1980.00 | |
5 | Wermann | Alf | Zug / ZG | 1580.00 | |
6 | Kalweit | Udo | Zürich / ZH | 990.00 | |
7 | Brunner | Daniel | Uster / ZH | ||
8 | Siegrist | Roland | Aarau / AG | ||
9 | Tobler | Johannes | Zürich / ZH | ||
10 | Russo | Leonardo | Schluchsee / D |
Mehr Infos zu Baden!