Tag 3 ist vorbei, noch 32 Spieler können sich Hoffnung auf den Siegercheck machen. Eine Übersicht über das Preisgeld finden Ihr als PDF-File hier!
Mit dabei unter anderem der Chipleader Andy Black, Ram Vaswani, Pete Giordano, Carlos Mortensen und Antony Lellouch.
Hier die Chipstände:
LastName | FirstName | Country | PS Status | Table | Seat | Chips |
Black | Andy | Ireland | 3 | 7 | 709500 | |
Sanders | Dean | UK | FPP | 4 | 7 | 695600 |
Lellouche | Antony | France | 2 | 2 | 651300 | |
Griffin | Gavin | USA | Cash | 2 | 5 | 629200 |
Neirinck | Christian | Belgium | Cash | 4 | 4 | 549800 |
Kim | Alexander David | USA | Cash | 3 | 5 | 502400 |
Giordano | Pete | USA | 4 | 5 | 501200 | |
Veit | Jan | Germany | FPP | 2 | 7 | 420500 |
Kongsgaard | Soren | Denmark | 4 | 8 | 416500 | |
Vaswani | Ram | UK | 2 | 8 | 410700 | |
Mortensen | Carlos | Spain | 2 | 6 | 385000 | |
Jelinek | Steve | UK | Cash | 4 | 2 | 363100 |
Peters | David | USA | Cash | 4 | 1 | 352600 |
Johansson | Simon | Sweden | Cash | 1 | 6 | 339700 |
De Smedt | Kristof | Belgium | FPP | 1 | 4 | 337300 |
Rahal | Samir | France | 1 | 1 | 292900 | |
Arieh | Josh | USA | 3 | 3 | 286500 | |
Van Der Berg | Eric | Holland | 2 | 3 | 280700 | |
Kjondal | Kristian | Norway | 1 | 5 | 262700 | |
Karam | Marc | Canada | 3 | 4 | 260500 | |
Ulsrud | Christopher | Norway | 4 | 3 | 219000 | |
Callinan | Ben | UK | 3 | 8 | 192600 | |
Hilm | Philip | Denmark | 3 | 2 | 188200 | |
Zango | Herman | Costa Rica | Cash | 2 | 1 | 170200 |
Larsson | Jacob | Sweden | FPP | 1 | 8 | 166800 |
Prager | Josh | USA | Cash | 1 | 3 | 166700 |
Strassmann | Johannes | Germany | Cash | 1 | 2 | 164400 |
Dumitru | Cristinel | Romania | 2 | 4 | 157600 | |
Elmaliah | Roi | Israel | FPP | 3 | 1 | 146200 |
Waters | Richard | UK | 1 | 7 | 141800 | |
Mobbs | David | UK | Cash | 4 | 6 | 140600 |
Eidissen | Lars | Norway | 3 | 6 | 132400 |
Auch heute Nachmittag am 14.00 Uhr kann man wieder Live im Internet zuschauen:
Hier der Link für den "Webcast Low Broadband"